ไวร์เมคเกอร์ บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Co.,Ltd.
สาระความรู้

กระแสเฉลี่ยของมอเตอร์ ขณะที่รับโหลดเต็มพิกัด

มอเตอร์ 1 เฟส



กิโลวัตต์ แรงม้า 220 โวลต์ 240 โวลต์
แอมป์ แอมป์
0.37 0.5 3.9 3.6
0.55 0.75 5.2 4.8
0.75 1 6.6 6.1
1.1 1.5 9.6 8.8
1.5 2 12.7 11.7
1.8 2.5 15.7 14.4
2.2 3 18.6 17.1
3 4 24.3 22.2
4 5 29.6 27.1
4.4 6 34.7 31.8
5.2 7 39.8 36.5
5.5 7.5 42.2 38.7
6 8 44.5 40.8
7 9 49.5 45.4
7.5 10 54.4 50
มอเตอร์  3  เฟส  4  โพล  50/60  Hz.



กิโลวัตต์ แรงม้า 220โวลต์ 380โวลต์ 415โวลต์ 440โวลต์ 500โวลต์ 660โวลต์ 1000โวลต์
แอมป์ แอมป์ แอมป์ แอมป์ แอมป์ แอมป์ แอมป์
0.37 0.5 1.8 1.03 - 0.99 1 0.6 0.4
0.545 0.75 2.75 1.6 - 1.36 1.21 0.9 0.6
0.75 1 3.5 2 2 1.68 1.5 1.1 0.75
1.1 1.5 4.4 2.6 2.5 2.37 2 1.5 1
1.5 2 6.1 3.5 3.5 3.06 2.6 2 1.3
2.2 3 8.7 5 5 4.42 3.8 2.8 1.9
3 4 11.5 6.6 6.5 5.77 5 3.8 2.5
3.7 5 13.5 7.7 7.5 7.1 5.9 4.4 3
4 5.5 14.5 8.5 8.4 7.9 6.5 4.9 3.3
5.5 7.5 20 11.5 11 10.4 9 6.6 4.5
7.5 3.6 3.6 15.5 14 13.7 12 8.9 6
9 3.6 3.6 18.5 17 16.9 13.9 10.6 7
10 3.6 3.6 20 - - 15 11.5 7.5
11 3.6 3.6 22 21 20.1 18.4 14 9
15 3.6 3.6 30 28 26.5 23 17.3 12
18.5 25 64 37 35 32.8 28.5 21.3 14.5
22 30 75 44 40 39 33 25.4 17
25 35 85 52 47 45.3 39.4 30.3 20
30 40 103 60 55 51.5 45 34.6 23
33 45 113 68 60 58 50 39 25
37 50 126 72 66 64 55 42 28
40 54 134 79 71 67 60 44 30
45 60 150 85 80 76 65 49 33
51 70 170 98 90 83 75 57 38
55 75 182 105 100 90 80 61 40
59 80 195 112 105 97 85 66 43
63 85 203 117 115 109 89 69 45
75 100 240 138 135 125 105 82 53
80 110 260 147 138 131 112 86 57
90 125 295 170 165 146 129 98 65
100 136 325 188 182 162 143 107 71
110 150 356 205 200 178 156 118 78
129 175 420 242 230 209 184 135 85
132 180 425 245 240 215 187 140 90
140 190 450 260 250 227 200 145 95
147 200 427 273 260 236 207 152 100
150 205 483 280 270 246 210 159 102
160 220 520 300 280 256 220 170 115
180 245 578 333 320 289 254 190 135
185 250 595 342 325 295 263 200 138
200 270 626 370 340 321 281 215 150
220 300 700 408 385 353 310 235 160
250 340 800 460 425 401 360 274 200
257 350 826 475 450 412 365 280 203
280 380 900 510 475 450 400 305 220
295 400 948 546 500 473 416 320 227
300 410 980 565 510 481 420 325 230
315 430 990 584 535 505 445 337 239
335 450 1100 620 550 518 472 355 250
355 480 1150 636 580 549 500 370 262
375 500 1180 670 610 575 527 395 273
400 545 1250 710 650 611 540 410 288
425 580 - 760 690 650 574 445 302
445 600 - 790 730 680 595 455 317
450 610 - 800 740 690 608 460 320
475 645 - 850 780 730 645 485 335
500 680 - 900 820 780 680 515 350

สาระความรู้